FCI 尊貴會員 用戶組權限
| 用戶級別 | ![]() |
積分起點 | 500 |
普通權限
[ 展開 ]
| 基本權限 | 中級會員 | FCI 尊貴會員 | FCI 進階尊貴會員 |
|---|---|---|---|
| 閱讀權限 | 30 | 50 | 50 |
| 使用暱稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義頭銜 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 帖子相關 | 中級會員 | FCI 尊貴會員 | FCI 進階尊貴會員 |
| 最大簽名長度 | 150 字節 | 500 字節 | 500 字節 |
| 簽名中使用 [img] 代碼 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自我介紹最大長度 | 200 字節 | 500 字節 | 500 字節 |
| 附件相關 | 中級會員 | FCI 尊貴會員 | FCI 進階尊貴會員 |
| 單個最大附件尺寸 | 250 KB | 500 KB | 500 KB |
版塊權限
[ 展開 ]
| 版塊 | 瀏覽版塊 | 發新話題 | 發表回復 | 下載/查看附件 | 上傳附件 |
| 【股市.即市應戰】 | |||||
| 股票.進階班學員專區 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FCI 股票課程.學員專區 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 每日觀點.每週評論 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 股票.窩輪.牛熊證 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【地產.財富增值】 | |||||
| FCI 地產課程.學員專區 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 地產投資攻略 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 筍盤分享 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【課程及活動】 | |||||
| 講座及課程 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 會員活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 學員感言 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【投資.全攻略】 | |||||
| 創業攻略 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 足智彩攻略 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 吹水廣場 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【市場通】 | |||||
| 常見問題 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 心得分享 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 用戶意見 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【資訊分享】 | |||||
| 免費網上教室 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 財富文章語錄 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 報章新聞及分析精選 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【站務行政】 | |||||
| 【服務中心】 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【行政中心】 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【測試地帶】 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





